我们会及时传递R2的动态,告诉热爱R2的您。作为我们忠实的用户,我们希望您能第一时间了解我们。
我们也同样欢迎您参与我们的活动、报道我们的产品,更期待喜爱我们的您推荐我们的产品。
| 独行侠版 | 轻协作版 | 办公协同版 | 集团版 | |
|---|---|---|---|---|
| 套餐价格 | 360元/年 | 599元/年 | 2999元/年 | 8999元/年 |
| 账户授权 | 1个管理员 | 2个管理员 | 10个管理员 | 30个管理员 |
| 仓库数 | 1个 | 多个 | 多个 | 多个 |
| 单位帐套数 | 1个 | 1个 | 多个 | 多个 |
| 标准功能模块 | ||||
| 入库 | √ | √ | √ | √ |
| 出库 | √ | √ | √ | √ |
| 查询 | √ | √ | √ | √ |
| 库存 | √ | √ | √ | √ |
| 报表 | √ | √ | √ | √ |
| 提醒 | √ | √ | √ | √ |
| 高级功能模块 | ||||
| 采购管理 | √ | √ | √ | |
| 借用 | √ | √ | √ | |
| 归还 | √ | √ | √ | |
| 个人领用 | √ | √ | √ | |
| 审批 | √ | √ | √ | |
| 盘点 | √ | √ | √ | |
| 调拨 | √ | √ | ||
| 分发 | √ | √ | ||
| 验收 | √ | √ | ||
| 保质期管理 | √ | √ | ||
| 劳保管理 | √ | √ | ||
| 明细报表 | √ | √ | ||
| 汇总报表 | √ | √ | ||
| 数据分析 | √ | |||
| 配套服务类型 | ||||
| 12小时在线客服 | √ | √ | √ | √ |
| 24小时电话客服 | √ | √ | √ | √ |
| 标准回访 | √ | √ | √ | √ |
| 个性定制 | √ | √ | √ | |
| 功能定制 | √ | √ | ||
| 现场培训/操作指导 | 2人天/年 | 5人天/年 | ||
| 数据服务 | 1次/年 | 2次/年 | ||
| 专属客服 | √ | √ | ||
| 管理咨询 | √ | |||
| 点击咨询 |
(符合vip资格的用户,可享受减免优惠) |
|||